Как и было обещано ранее, портал Ласун подвел окончательные итоги своего рейтинга и представляет вниманию почтеннейшей публики официальные результаты очередного ежегодного рейтинга ресторанных заведений Киева – «Лучшие рестораны 2014»!
В этом году в связи с напряженной ситуацией в стране церемонию награждения мы решили не проводить, поэтому дипломы и стикеры будем вручать представителям ресторанов лично при встрече.
Узнать больше о победителях можно на портале Ласун
ВНИМАНИЕ!
Дипломы и стикеры будут изготавливаться под заказ, поэтому всем желающим необходимо связаться с нами до 21 марта по нашему контактному номеру(067) 325-12-67.
Лучший ресторан быстрого обслуживания | ||
1 место | МакДональдс | |
2 место | Пузата хата | |
3 место | Оливье | |
Лучшая кофейня / чайная | ||
1 место | Арома эспрессо бар | |
2 место | Чашка | |
3 место | Золотой дукат | |
Лучший суши-бар | ||
1 место | Мураками | |
2 место | Сушия | |
2 место | Нобу | |
3 место | Каста | |
Лучший паб и пивной ресторан | ||
1 место | Пивная Дума | |
2 место | Бель Вю | |
3 место | Соломенская броварня | |
3 место | Ле Космополит | |
Лучшая пивоварня | ||
1 место | Пивная Дума | |
2 место | Соломенская броварня | |
3 место | Арена Бир Хаус | |
Лучшая пиццерия | ||
1 место | Напуле | |
2 место | Иль Молино | |
3 место | Доминос Пицца | |
Лучшая кондитерская | ||
1 место | Львівська майстерня шоколаду | |
2 место | Реприза | |
3 место | Хоней | |
Лучшая булочная / пекарня | ||
1 место | Николай | |
2 место | Львівські пляцки | |
3 место | Венские булочки | |
Лучшее городское кафе | ||
1 место | Милк Бар | |
2 место | Желток | |
3 место | Руккола | |
Лучшая служба доставки | ||
1 место | Мураками | |
2 место | Доминос Пицца | |
3 место | Сушия | |
Лучший украинский ресторан | ||
1 место | Канапа | |
2 место | О’Панас | |
3 место | Шинок | |
Лучший итальянский ресторан | ||
1 место | Напуле | |
2 место | Пантагрюэль | |
3 место | Да Винчи Фиш клаб | |
Лучший кавказский ресторан | ||
1 место | Шоти | |
2 место | Казбек | |
3 место | Кидев | |
Лучший мясной ресторан | ||
1 место | БИФ мясо&вино | |
2 место | Гудман | |
3 место | Грил до Бразил | |
Лучший загородный ресторан | ||
1 место | Гранд Адмирал Резорт & СПА | |
2 место | Партизан | |
3 место | Вилла Вита | |
Лучшая кухня | ||
1 место | БИФ мясо&вино | |
2 место | Конкорд | |
3 место | Клюква и Брюква | |
Лучший интерьер | ||
1 место | Милк Бар | |
2 место | Прага | |
3 место | Будда-бар | |
Лучший банкетный зал | ||
1 место | Партизан | |
2 место | Вилла Вита | |
3 место | Фортеця | |
Лучшее арт-заведение | ||
1 место | Докер Паб | |
2 место | Дежавю | |
3 место | Канапа | |
Лучшее заведение с караоке | ||
1 место | Серебро | |
2 место | Амбер | |
3 место | Мафия | |
3 место | Москва | |
Лучшая карта алкоголя / | ||
Лучший эногастрономический ресторан | ||
1 место | Липский Особняк | |
2 место | Виски Корнер | |
3 место | Будда-бар | |
Лучший сетевой бренд | ||
1 место | Львівська майстерня шоколаду | |
2 место | Иль Молино | |
3 место | Мураками | |
3 место | Сушия | |
Лучший ресторан премиум-класса | ||
1 место | БИФ мясо&вино | |
2 место | Липский Особняк | |
3 место | Прага | |
Открытие года | ||
1 место | Шоти | |
2 место | Зе Бургер | |
3 место | Собака съела голубя | |
3 место | Клюква и Брюква | |
3 место | Милк Бар |
Благодарим всех наших партнеров и экспертов, способствовавших тому, чтобы наш рейтинг был проведен и в этом году!
Партнеры: | |
![]() | ![]() |
![]() |